不锈钢防水套管可分为:不锈钢刚性防水套管和不锈钢柔性防水套管两种。管道穿越楼面屋面预埋刚性防水套管,能有效预防楼板渗漏水,在建筑给排水工程中普遍采用;自来水、厂房、人防工程、污水处理厂的清水池、污水池需要管道通过水泥墙穿过,并且需要能上下活动的,那么就需要柔性防水套管,这两种防水套管在用于与腐蚀介质接触时,那设计人员应该根据介质性质及防腐要求,选择适用的耐腐蚀材料---316L不锈钢材料、304不锈钢材料、201不锈钢材料等等。
使用说明:
1、当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵,做法见02S404*标准图集“柔性防水套管(B型)安装图”;
2、套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,而且**须将套管一次浇固于墙内;
3、穿管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径**少为D5+200
4、套管的重量以L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算;
材质说明:
不锈钢防水套管是304不锈钢与316L不锈钢原料生产成的,两端应机械裁口(如,用无齿锯等),不锈钢防水套管主要用在各种腐蚀性介质的管道中,一般如化工管道和化工反应水池,腐蚀性污水处理管道中。
一般是根据客户的要求来进行选择材质,304 是一种通用性的不锈钢,耐高温方面比较好,一般使用温度*小于650℃。304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。当然如果要求比较严格,也可以用316L不锈钢来生产防水套管,316L因添加Mo,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用;加工硬化性优(无磁性)。
在建筑给排水工程中普遍采用;自来水、厂房、人防工程、污水处理厂的清水池。
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 10 | n-M | A型重量(kg) | ||||||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | / |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-m20 | 89.37 | 90.02 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-m20 | 99.74 | 100.3 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-m20 | 114.0 | 114.8 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-m20 | 124.1 | 124.727 |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-m20 | 139.3 | 140.5 |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-m20 | 197.2 | 198.2 |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-m20 | 222.6 | 223.7 |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-m20 | 280.0 | 282.3 |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-m20 | 309.6 | 312.2 |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-m20 | 341.1 | 344.0 |
重庆明泰给排水材料有限公司
手机:13206168555
手机:13808341839
电话:023-68651960
传真:023-68854159
QQ:840801222
地址:重庆市九龙坡区科城路127号恒基拥翠名门C1栋16-4号