1、直接读取字轮数据,无累计误差,不受抖动影响,基本实现“零”误差抄读。
2、低功耗设计,内部不设电源,平时不工作不耗电,只有读数时才瞬间供电。
3、智能化电子单元完全密封于计数器中,有效避免外界水及湿气的侵蚀。
4、采用*的数据编码及效验方式,通讯可靠性高。
5、采用总线方式,安装简单方便,维护少,节约成本。
6、满足EMC、ESD、EMI等电子产品电磁兼容方面的设计要求,达到行业水平。
7、采用故障诊断停机技术,保障整个网络的安全。
8、与上位机系统可以灵活组网,既可以远程自动抄表,也可以人工集中抄表。
1,采用总线方式,安装简单方便,维护少,节约成本。
2,满足EMC、ESD、EMI等电子产品电磁兼容方面的设计要求,达到行业水平。
3,采用故障诊断停机技术,保障整个网络的安全。
4,与上位机系统可以灵活组网,既可以远程自动抄表,也可以人工集中抄表。
•计量流经自来水管中水体积总量的流量测量仪表。
•基表为可拆卸水平螺翼/水平旋翼干式水表。
♦适用标准
• GB/T778. ISO 4064
♦使用条件
•温度等级:T30 T50 •压力等级:MAP16MAP10 •压力损失等级:△P63
•安装环境:B类 •电磁环境:E1
♦zui大允许误差
a、从包括zui小流量(Q1 )在内到不包括分界流量(Q2)的低区中的zui大允许误差是±5%
b、从包括分界流量(Q2)在内到包括过载流量(Q4)的高区中的zui大允许误差±2% (热水表±3%)
外形尺寸:
型号 | 公称口径
| 长L mm | 高H mm | 连接法兰 | ||||
法兰外径 ΦD1 | 螺栓孔中心圆直径 ΦD2 | 连接螺栓 | ||||||
LXLC-50/ZD | 2" | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-M16 | ||
LXLC-65/ZD | 2 1/22" | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-M16 | ||
LXLC-80/ZD | 3" | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 | ||
LXLC-100/ZD | 4" | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 | ||
LXLC-125/ZD | 5" | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 | ||
LXLC-150/ZD | 6" | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 | ||
LXLC-200/ZD | 8" | 350 | 346 | 295 | 8-M20(1.0MPa) | |||
12-M20(1.6MPa) | ||||||||
LXLC-250/ZD | 10" | 450 | 434 | 395 | 350 | 12-M20(1.0MPa) | ||
405 | 355 | 12-M24(1.6MPa) | ||||||
LXLC-300/ZD | 12" | 500 | 459 | 445 | 400 | 12-M20(1.0MPa) | ||
460 | 410 | 12-M24(1.6MPa) |
型号 | 公称口径
| 长L mm | 高H mm | 连接法兰 | ||||
法兰外径 ΦD1 | 螺栓孔中心圆直径 ΦD2 | 连接螺栓 | ||||||
LXLC-50/ZD | 2" | 200 | 253 | 165 | 125 | 4-M16 | ||
LXLC-65/ZD | 2 1/22" | 200 | 268 | 185 | 145 | 4-M16 | ||
LXLC-80/ZD | 3" | 225 | 284 | 200 | 160 | 8-M16 | ||
LXLC-100/ZD | 4" | 250 | 295 | 220 | 180 | 8-M16 | ||
LXLC-125/ZD | 5" | 250 | 310 | 250 | 210 | 8-M16 | ||
LXLC-150/ZD | 6" | 300 | 339 | 285 | 240 | 8-M20 | ||
LXLC-200/ZD | 8" | 350 | 382 | 340 | 295 | 8-M20(1.0MPa) | ||
12-M20(1.6MPa) | ||||||||
LXLC-250/ZD | 10" | 450 | 438 | 395 | 350 | 12-M20(1.0MPa) | ||
405 | 355 | 12-M24(1.6MPa) | ||||||
LXLC-300/ZD | 12" | 500 | 488 | 445 | 400 | 12-M20(1.0MPa) | ||
460 | 410 | 12-M24(1.6MPa) |
技术参数:
型号 | 公称口径 | 计量等级
| 过载流量Q1 m³/h | 过载流量Q2 m³/h | 过载流量Q3 m³/h | 过载流量Q4 m³/h | zui小读数 m³ | zui大读数 m³ |
LXLC-50/ZD | 2” | R50 (R80) | 31.25 | 25 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 999.999 |
LXLC-65/ZD | 2 1/2” | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 | 0.0005 | 999.999 | |
LXLC-80/ZD | 3” | 78.75 | 63 | 2 | 1.26 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-100/ZD | 4” | 125 | 100 | 3.2 | 2 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-125/ZD | 5” | 200 | 160 | 5.12 | 3.2 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-150/ZD | 6” | 312.5 | 250 | 8 | 5 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-200/ZD | 8” | 500 | 400 | 12.8 | 8 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-250/ZD | 10” | 787.5 | 630 | 20.16 | 12.6 | 0.02 | 9.999.999 | |
LXLC-300/ZD | 12” | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9.999.999 |
型号 | 公称口径 | 计量等级
| 过载流量Q1 m³/h | 过载流量Q2 m³/h | 过载流量Q3 m³/h | 过载流量Q4 m³/h | zui小读数 m³ | zui大读数 m³ |
LXLC-50/ZD | 2” | R20 (R25) | 31.25 | 25 | 5 | 1.25 | 0.002 | 999.999 |
LXLC-65/ZD | 2 1/2” | 50 | 40 | 8 | 2 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-80/ZD | 3” | 78.75 | 63 | 12.6 | 3.15 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-100/ZD | 4” | 125 | 100 | 20 | 5 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-125/ZD | 5” | 200 | 160 | 32 | 8 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-150/ZD | 6” | 312.5 | 250 | 50 | 12.5 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-200/ZD | 8” | 500 | 400 | 80 | 20 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-250/ZD | 10” | 787.5 | 630 | 126 | 31.5 | 0.02 | 9.999.999 | |
LXLC-300/ZD | 12” | 1250 | 1000 | 200 | 50 | 0.02 | 9.999.999 |
重庆明泰给排水材料有限公司
手机:13206168555
手机:13808341839
电话:023-68651960
传真:023-68854159
QQ:840801222
地址:重庆市九龙坡区科城路127号恒基拥翠名门C1栋16-4号