快闭式消声止回阀是安装在水泵出口管道上,用于水泵停机时防止介质倒流及水锤对泵的损害。该止回阀阀瓣采用进出口两端中心轴导向,启闭灵活,可水平安装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载,其快速关闭能有效地消除水锤,密封性能好,关闭无噪声。与静音止回阀外形较为相似它具有体积小、重量轻、流体阻力小,耐疲劳、寿命长等优点。
快闭式消声止回阀是安装在水泵出口管道上,用于水泵停机时防止介质倒流及水锤对泵的损害。该止回阀阀瓣采用进出口两端中心轴导向,启闭灵活,可水平安装或垂直安装。
快闭式消声止回阀是安装在水泵出口管道上,用于水泵停机时防止介质倒流及水锤对泵的损害。该止回阀阀瓣采用进出口两端中心轴导向,启闭灵活,可水平安装或垂直安装。
型号 | 公称压力 | 壳体试验压力 | 密封试验压力 | 适用介质 | 工作温度 |
H41X-10 | 1.0Mpa | 1.5Mpa | 1.1Mpa | 水及弱腐蚀性流体 | 0~80℃ |
H41X-16 | 1.6Mpa | 2.4Mpa | 1.76Mpa | 水及弱腐蚀性流体 | 0~80℃ |
【主要外形尺寸】
公称压力 PN(mm) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | D | K | b | z-φd | ||
1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | |
250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | |
300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | |
350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | |
400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | |
450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | |
500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | |
600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | |
1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | |
250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | |
300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | |
350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | |
400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | |
450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | |
500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | |
600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 |
重庆明泰给排水材料有限公司
手机:13206168555
手机:13808341839
电话:023-68651960
传真:023-68854159
QQ:840801222
地址:重庆市九龙坡区科城路127号恒基拥翠名门C1栋16-4号